地震情報
発生時刻 | 2014年05月29日 11時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市常陸大宮市大子町 |
---|
発生時刻 | 2014年05月29日 11時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市常陸大宮市大子町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。