地震情報
| 発生時刻 | 2014年05月27日 15時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年05月27日 15時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月27日15:12頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月27日07:43頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:05月27日03:12頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。