地震情報
発生時刻 | 2014年05月24日 03時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2014年05月24日 03時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月24日03:33頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。