地震情報
発生時刻 | 2014年05月12日 23時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町釜石市遠野市 |
---|
発生時刻 | 2014年05月12日 23時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市山田町釜石市遠野市 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月12日23:10頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月12日07:11頃
震源地:福島県中通り
M3.2最大震度:3
発生時刻:05月12日02:20頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。