地震情報
発生時刻 | 2014年05月10日 03時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 白河市 |
---|
発生時刻 | 2014年05月10日 03時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 140.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
福島県 | 白河市 |
---|
発生時刻:05月10日23:52頃
震源地:北海道東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月10日08:01頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月10日03:39頃
震源地:福島県中通り
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月10日02:18頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。