地震情報
発生時刻 | 2014年04月30日 11時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
京都府 | 京都中京区 |
---|
震度1
京都府 | 京都上京区京都左京区京都下京区京都右京区京都山科区亀岡市南丹市 |
---|
発生時刻 | 2014年04月30日 11時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
京都府 | 京都中京区 |
---|
京都府 | 京都上京区京都左京区京都下京区京都右京区京都山科区亀岡市南丹市 |
---|
発生時刻:04月30日12:03頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月30日11:21頃
震源地:京都府南部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。