地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月28日 11時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 石岡市 |
|---|---|
| 栃木県 | 栃木市 |
| 発生時刻 | 2014年04月28日 11時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 石岡市 |
|---|---|
| 栃木県 | 栃木市 |
発生時刻:04月28日20:07頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月28日14:01頃
震源地:広島県北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月28日11:10頃
震源地:茨城県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月28日07:08頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月28日04:50頃
震源地:石垣島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。