| 発生時刻 | 2014年04月28日 04時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月28日 04時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:04月28日20:07頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月28日14:01頃
震源地:広島県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月28日11:10頃
震源地:茨城県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月28日07:08頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月28日04:50頃
震源地:石垣島近海
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。