発生時刻 | 2014年04月21日 16時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 足寄町十勝池田町本別町広尾町 |
---|
震度1
北海道 | 鹿追町新得町陸別町帯広市芽室町幕別町豊頃町中札内村更別村十勝大樹町南富良野町北見市置戸町新ひだか町様似町えりも町弟子屈町釧路市釧路町厚岸町浜中町標茶町鶴居村白糠町標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2014年04月21日 16時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約70km |
北海道 | 足寄町十勝池田町本別町広尾町 |
---|
北海道 | 鹿追町新得町陸別町帯広市芽室町幕別町豊頃町中札内村更別村十勝大樹町南富良野町北見市置戸町新ひだか町様似町えりも町弟子屈町釧路市釧路町厚岸町浜中町標茶町鶴居村白糠町標津町別海町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月21日16:46頃
震源地:十勝沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:04月21日08:00頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月21日04:30頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。