地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月21日 08時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市山武市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月21日 08時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 銚子市山武市 |
|---|
発生時刻:04月21日16:46頃
震源地:十勝沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月21日08:00頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月21日04:30頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。