地震情報
発生時刻 | 2014年04月19日 15時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
震度1
静岡県 | 掛川市 |
---|
発生時刻 | 2014年04月19日 15時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約20km |
静岡県 | 掛川市 |
---|
発生時刻:04月19日22:28頃
震源地:南太平洋
M7.5最大震度:---
発生時刻:04月19日17:09頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月19日15:43頃
震源地:静岡県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月19日15:19頃
震源地:福井県嶺南
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。