地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月12日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市石岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月12日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市石岡市 |
|---|
発生時刻:04月12日10:39頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月12日08:23頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月12日03:23頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月12日00:18頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月12日00:01頃
震源地:能登半島沖
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。