地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月06日 15時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月06日 15時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:04月06日23:30頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月06日15:33頃
震源地:石垣島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月06日09:04頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月06日01:24頃
震源地:岐阜県美濃東部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。