地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月05日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 海南市紀美野町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 紀の川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月05日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市紀美野町 |
|---|
| 和歌山県 | 紀の川市 |
|---|
発生時刻:04月05日23:19頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月05日16:34頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月05日15:15頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月05日10:16頃
震源地:岩手県沖
M5.2最大震度:3
発生時刻:04月05日10:09頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月05日03:23頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。