地震情報
発生時刻 | 2014年03月29日 02時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月29日 02時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻:03月29日16:39頃
震源地:青森県東方沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:03月29日11:53頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月29日10:53頃
震源地:茨城県沖
M5.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月29日02:31頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。