地震情報
発生時刻 | 2014年03月26日 02時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市常陸大宮市茨城町東海村土浦市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月26日 02時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市ひたちなか市常陸大宮市茨城町東海村土浦市 |
---|
発生時刻:03月26日17:49頃
震源地:薩南諸島東方沖
M5.4最大震度:3
発生時刻:03月26日04:53頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月26日04:08頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月26日02:21頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月26日02:19頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。