地震情報
発生時刻 | 2014年03月05日 09時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月05日 09時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 一関市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月05日09:08頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月05日02:30頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。