発生時刻 | 2014年03月03日 16時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市東海村土浦市桜川市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月03日 16時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市東海村土浦市桜川市 |
---|
発生時刻:03月03日21:50頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月03日21:21頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月03日19:29頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月03日16:12頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月03日11:27頃
震源地:沖縄本島近海
M5.0最大震度:3
発生時刻:03月03日05:11頃
震源地:沖縄本島北西沖
M6.6最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。