地震情報
発生時刻 | 2014年02月23日 14時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2014年02月23日 14時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 一関市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月23日14:43頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月23日13:54頃
震源地:北海道東方沖
M5.4最大震度:2
発生時刻:02月23日02:57頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。