地震情報
発生時刻 | 2014年02月21日 22時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村天城町伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2014年02月21日 22時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村天城町伊仙町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月21日22:13頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月21日18:34頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月21日15:33頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:02月21日08:12頃
震源地:宗谷海峡
M4.9最大震度:1
発生時刻:02月21日01:23頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月21日00:36頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。