地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月16日 06時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 茨城県 | 高萩市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 北茨城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月16日 06時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 茨城県 | 高萩市 |
|---|
| 茨城県 | 北茨城市 |
|---|
発生時刻:02月16日17:49頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:02月16日17:13頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月16日06:41頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:02月16日06:39頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月16日06:12頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:02月16日05:53頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。