地震情報
発生時刻 | 2014年02月15日 23時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
栃木県 | 日光市那須塩原市宇都宮市 |
---|
発生時刻 | 2014年02月15日 23時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 栃木県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
栃木県 | 日光市那須塩原市宇都宮市 |
---|
台風13号が奄美市の南約60kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:02月15日23:50頃
震源地:栃木県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月15日22:07頃
震源地:安芸灘
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月15日06:57頃
震源地:和歌山県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月15日03:54頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月15日01:46頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。