地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月12日 23時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
震度1
| 岐阜県 | 美濃市岐阜山県市揖斐川町高山市下呂市中津川市美濃加茂市川辺町八百津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月12日 23時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
| 岐阜県 | 美濃市岐阜山県市揖斐川町高山市下呂市中津川市美濃加茂市川辺町八百津町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。