地震情報
| 発生時刻 | 2014年02月12日 00時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 千葉県 | 東金市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 銚子市旭市匝瑳市山武市多古町九十九里町芝山町横芝光町一宮町白子町長南町千葉花見川区千葉若葉区市原市富里市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年02月12日 00時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 東金市 |
|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市匝瑳市山武市多古町九十九里町芝山町横芝光町一宮町白子町長南町千葉花見川区千葉若葉区市原市富里市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。