地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月26日 12時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 二本松市田村市棚倉町浅川町いわき市南相馬市福島広野町楢葉町富岡町川内村大熊町浪江町新地町 |
| 発生時刻 | 2014年01月26日 12時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 二本松市田村市棚倉町浅川町いわき市南相馬市福島広野町楢葉町富岡町川内村大熊町浪江町新地町 |
発生時刻:01月26日18:36頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月26日14:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月26日12:41頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月26日10:29頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月26日08:53頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。