地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月26日 10時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月26日 10時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:01月26日18:36頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月26日14:48頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月26日12:41頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月26日10:29頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月26日08:53頃
震源地:宮城県沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。