地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月22日 16時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 標津町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月22日 16時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 標津町根室市 |
|---|
発生時刻:01月22日20:18頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月22日16:16頃
震源地:北海道東方沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月22日15:56頃
震源地:愛知県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月22日14:09頃
震源地:兵庫県南東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月22日11:31頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。