地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月14日 13時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 遠野市 |
| 発生時刻 | 2014年01月14日 13時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 遠野市 |
発生時刻:01月14日19:50頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月14日19:20頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月14日14:11頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月14日13:34頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。