地震情報
| 発生時刻 | 2014年01月13日 21時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 東京都 | 調布市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年01月13日 21時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約80km | |
| 東京都 | 調布市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月13日21:44頃
震源地:東京湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月13日10:29頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:01月13日08:29頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。