発生時刻 | 2014年01月10日 16時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大分県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 131.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約110km |
震度1
愛媛県 | 愛南町 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
大分県 | 佐伯市豊後大野市 |
宮崎県 | 延岡市西都市高鍋町川南町宮崎都農町 |
発生時刻 | 2014年01月10日 16時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大分県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 131.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約110km |
愛媛県 | 愛南町 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
大分県 | 佐伯市豊後大野市 |
宮崎県 | 延岡市西都市高鍋町川南町宮崎都農町 |
発生時刻:01月10日23:28頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月10日20:51頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月10日16:14頃
震源地:大分県西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月10日07:04頃
震源地:山梨県中・西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月10日03:03頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。