地震情報
発生時刻 | 2014年01月10日 07時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県中・西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約30km |
震度1
静岡県 | 富士宮市 |
---|
発生時刻 | 2014年01月10日 07時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県中・西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 138.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約30km |
静岡県 | 富士宮市 |
---|
発生時刻:01月10日23:28頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月10日20:51頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:01月10日16:14頃
震源地:大分県西部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日07:04頃
震源地:山梨県中・西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月10日03:03頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。