地震情報
発生時刻 | 2014年01月06日 02時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約80km |
震度2
福島県 | 白河市田村市棚倉町矢祭町石川町玉川村平田村浅川町古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 笠間市常陸大宮市大子町 |
栃木県 | 日光市宇都宮市高根沢町 |
震度1
宮城県 | 岩沼市 |
---|---|
福島県 | 郡山市須賀川市二本松市福島伊達市本宮市鏡石町天栄村泉崎村小野町福島広野町楢葉町川内村浪江町飯舘村檜枝岐村 |
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市高萩市北茨城市ひたちなか市小美玉市城里町東海村土浦市石岡市つくば市筑西市かすみがうら市桜川市境町 |
栃木県 | 大田原市塩谷町那須町栃木市鹿沼市真岡市栃木さくら市那須烏山市下野市茂木町壬生町岩舟町栃木那珂川町 |
群馬県 | 沼田市桐生市 |
埼玉県 | 加須市東松山市滑川町 |
この地震による津波の心配はありません。