地震情報
発生時刻 | 2014年01月03日 21時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | ごく浅い |
震度2
熊本県 | 錦町 |
---|---|
宮崎県 | 都城市小林市えびの市 |
鹿児島県 | 湧水町 |
震度1
熊本県 | 人吉市多良木町湯前町五木村球磨村あさぎり町八代市 |
---|---|
宮崎県 | 高原町宮崎市国富町 |
鹿児島県 | 伊佐市曽於市 |
発生時刻 | 2014年01月03日 21時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県南部山沿い | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 錦町 |
---|---|
宮崎県 | 都城市小林市えびの市 |
鹿児島県 | 湧水町 |
熊本県 | 人吉市多良木町湯前町五木村球磨村あさぎり町八代市 |
---|---|
宮崎県 | 高原町宮崎市国富町 |
鹿児島県 | 伊佐市曽於市 |
現在のページ
発生時刻:01月03日21:20頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月03日18:16頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月03日17:30頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月03日11:40頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月03日10:50頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月03日08:41頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:2
発生時刻:01月03日08:21頃
震源地:伊豆大島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:01月03日08:10頃
震源地:愛知県西部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。