地震情報
発生時刻 | 2014年01月02日 16時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
震度2
千葉県 | 大網白里市千葉一宮町睦沢町長南町市原市勝浦市いすみ市 |
---|
震度1
千葉県 | 茂原市東金市香取市山武市九十九里町長生村白子町長柄町千葉中央区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区成田市館山市鴨川市君津市大多喜町 |
---|
発生時刻 | 2014年01月02日 16時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 大網白里市千葉一宮町睦沢町長南町市原市勝浦市いすみ市 |
---|
千葉県 | 茂原市東金市香取市山武市九十九里町長生村白子町長柄町千葉中央区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区成田市館山市鴨川市君津市大多喜町 |
---|
発生時刻:01月02日23:29頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月02日22:31頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月02日22:11頃
震源地:千葉県東方沖
M5.1最大震度:3
発生時刻:01月02日21:38頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月02日16:48頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:01月02日10:34頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月02日02:15頃
震源地:伊豆大島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:01月02日00:44頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。