| 発生時刻 | 2013年12月28日 07時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|---|
| 栃木県 | 日光市 |
| 発生時刻 | 2013年12月28日 07時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|---|
| 栃木県 | 日光市 |
発生時刻:12月28日21:43頃
震源地:茨城県北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:12月28日21:27頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月28日08:42頃
震源地:茨城県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月28日07:24頃
震源地:栃木県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。