地震情報
| 発生時刻 | 2013年12月11日 05時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 登米市南三陸町石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年12月11日 05時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 登米市南三陸町石巻市 |
|---|
発生時刻:12月11日16:36頃
震源地:種子島近海
M4.5最大震度:3
発生時刻:12月11日13:21頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月11日12:00頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月11日05:22頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。