地震情報
発生時刻 | 2013年12月07日 06時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 136.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 新宮市 |
---|
震度1
和歌山県 | 太地町 |
---|
発生時刻 | 2013年12月07日 06時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 136.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 新宮市 |
---|
和歌山県 | 太地町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。