地震情報
発生時刻 | 2013年11月22日 09時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2013年11月22日 09時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。