地震情報
| 発生時刻 | 2013年11月15日 08時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 千葉県 | 銚子市東金市千葉一宮町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年11月15日 08時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 銚子市東金市千葉一宮町 |
|---|
発生時刻:11月15日21:27頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:11月15日20:26頃
震源地:沖縄本島北西沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月15日11:00頃
震源地:青森県東方沖
M5.2最大震度:4
現在のページ
発生時刻:11月15日08:13頃
震源地:千葉県東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。