地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月31日 02時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町幕別町本別町浦幌町更別村十勝大樹町広尾町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月31日 02時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浦河町幕別町本別町浦幌町更別村十勝大樹町広尾町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。