地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月27日 01時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 秋田県 | 北秋田市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 北秋田市阿仁水無北秋田市米内沢 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月27日 01時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 北秋田市 |
|---|
| 秋田県 | 北秋田市阿仁水無北秋田市米内沢 |
|---|
発生時刻:10月27日21:38頃
震源地:徳島県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:10月27日01:18頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月27日01:10頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月27日01:05頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。