地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月21日 17時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月21日 17時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:10月21日21:08頃
震源地:青森県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月21日19:21頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月21日17:29頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月21日12:33頃
震源地:十勝地方南部
M4.6最大震度:3
発生時刻:10月21日07:37頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。