発生時刻 | 2013年10月07日 06時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
福島県 | 棚倉町 |
---|
震度1
福島県 | 浅川町 |
---|
発生時刻 | 2013年10月07日 06時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
福島県 | 棚倉町 |
---|
福島県 | 浅川町 |
---|
発生時刻:10月07日23:24頃
震源地:伊予灘
M3.4最大震度:2
発生時刻:10月07日16:28頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月07日14:34頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月07日06:19頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月07日06:18頃
震源地:福島県中通り
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。