発生時刻 | 2013年10月06日 23時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
震度1
静岡県 | 浜松天竜区掛川市 |
---|
発生時刻 | 2013年10月06日 23時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
静岡県 | 浜松天竜区掛川市 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月06日23:24頃
震源地:静岡県中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月06日21:27頃
震源地:福島県中通り
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月06日14:57頃
震源地:天草灘
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月06日14:18頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月06日12:02頃
震源地:大阪府北部
M3.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。