| 発生時刻 | 2013年10月06日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
| 発生時刻 | 2013年10月06日 14時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
発生時刻:10月06日23:24頃
震源地:静岡県中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月06日21:27頃
震源地:福島県中通り
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月06日14:57頃
震源地:天草灘
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月06日14:18頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月06日12:02頃
震源地:大阪府北部
M3.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。