地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月03日 02時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市常陸大宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月03日 02時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市常陸大宮市 |
|---|
発生時刻:10月03日16:41頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月03日14:12頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:10月03日13:13頃
震源地:奄美大島近海
M5.0最大震度:3
発生時刻:10月03日09:08頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月03日02:34頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。