地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月30日 08時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月30日 08時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
発生時刻:09月30日22:37頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:4
現在のページ
発生時刻:09月30日08:14頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。