地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月28日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月28日 23時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.1度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月28日23:18頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月28日16:34頃
震源地:インド付近
M6.8最大震度:---
発生時刻:09月28日15:39頃
震源地:福島県浜通り
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月28日11:11頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月28日04:37頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。