地震情報
発生時刻 | 2013年09月28日 11時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
震度1
福島県 | 福島広野町 |
---|
発生時刻 | 2013年09月28日 11時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
福島県 | 福島広野町 |
---|
発生時刻:09月28日23:18頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月28日16:34頃
震源地:インド付近
M6.8最大震度:---
発生時刻:09月28日15:39頃
震源地:福島県浜通り
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月28日11:11頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月28日04:37頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。