地震情報
発生時刻 | 2013年09月25日 07時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 大仙市 |
---|
震度1
秋田県 | 大仙市刈和野 |
---|
発生時刻 | 2013年09月25日 07時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大仙市 |
---|
秋田県 | 大仙市刈和野 |
---|
発生時刻:09月25日22:09頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月25日07:27頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.3最大震度:2
発生時刻:09月25日04:03頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:09月25日02:36頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月25日01:57頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。